ООО "Блок"

г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 46

Тел.: +7 (495) 287-00-38

email: zakaz@bloknote.net

ШТАМПЫ

В таблице приведены параметры наиболее популярных видов пакетов, на штампе показано лицо печати. Возможно производство пакетов практически любых размеров и плотности в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями.

Пакет бумажный вертикальный

Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Кол-во деталей Клеевая группа Ссылка
100 300 100 1 CL скачать
105 350 95 1 CR скачать
110 400 100 1 CR скачать
120 360 120 1 CR скачать
120 400 120 1 CR скачать
130 395 110 1 CR скачать
140 170 80 1 CL скачать
140 170 80 1 CL скачать
140 200 100 1 CR скачать
150 230 50 1 CL скачать
150 230 80 1 CR скачать
150 230 80 1 CR скачать
150 325 60 1 CL скачать
170 260 60 1 CL скачать
170 325 120 1 CR скачать
180 225 135 1 CR Скачать
180 290 120 1 KL Скачать
180 400 150 2 CL Скачать
200 250 80 1 CL Скачать
200 250 100 1 KR Скачать
200 300 70 1 CL Скачать
200 300 120 1 KL Скачать
210 250 90 1 CL Скачать
210 300 100 1 CL Скачать
220 260 100 1 CR Скачать
220 290 150 2 CR Скачать
220 300 116 1 CR Скачать
220 300 116 1 CR Скачать
220 320 45 1 CL Скачать
220 320 80 1 CR Скачать
220 360 120 2 CR Скачать
225 380 100 2 CR Скачать
230 240 110 1 CR Скачать
230 290 120 1 KL Скачать
230 320 100 1 KR Скачать
230 380 80 1 CL Скачать
235 365 80 1 CL Скачать
240 300 100 2 CR Скачать
240 340 120 2 CL Скачать
240 340 130 2 CL Скачать
240 340 150 2 CL Скачать
240 350 70 1 KR Скачать
245 350 90 1 CL Скачать
250 300 80 1 CR Скачать
250 300 90 1 CR Скачать
250 300 100 1 CL скачать
250 310 80 1 CL скачать
250 330 110 2 CR скачать
250 350 80 1 KL скачать
250 350 90 1 CL скачать
250 350 120 2 CL скачать
250 360 70 1 CL скачать
250 360 80 1 CR скачать
250 360 100 2 CL скачать
250 360 150 2 CL скачать
250 380 100 2 CR скачать
250 420 90 2 CL скачать
250 500 150 2 CR скачать
255 350 110 2 CR скачать
260 320 120 2 CL скачать
260 330 130 2 CR скачать
260 350 150 2 CL скачать
260 360 80 1 CL скачать
260 370 80 1 CR скачать
300 350 100 2 CL скачать
300 370 100 2 KL скачать
300 400 70 2 CL скачать
300 400 100 2 CR скачать
300 400 100 2 KL скачать
300 400 120 2 CL скачать
300 400 120 2 KL скачать
300 400 120 2 KL скачать
300 400 130 2 CR скачать
300 400 150 2 CL скачать
300 400 150 2 CR скачать
330 300 150 2 CR скачать
340 420 120 2 CL скачать
350 400 100 2 CL скачать
350 450 120 2 CL скачать
360 390 100 2 CL скачать
370 500 100 2 CL скачать

Пакет бумажный горизонтальный

Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Кол-во деталей Клеевая группа Ссылка
160 80 80 1 CR скачать
200 180 60 1 CL скачать
220 160 80 1 CL скачать
230 180 100 1 CL скачать
230 180 100 1 CL скачать
230 200 110 1 CR скачать
250 215 80 1 CL скачать
250 230 133 2 CR скачать
280 140 50 1 CL скачать
290 180 120 2 CR скачать
290 230 120 2 CL скачать
299 230 133 2 CR скачать
300 200 120 2 CR скачать
300 210 120 2 CR скачать
300 260 50 2 CR скачать
300 260 120 2 KL скачать
310 220 50 2 CL скачать
310 220 80 2 KL скачать
310 230 120 2 CR скачать
330 230 80 2 CR скачать
350 250 100 2 CL скачать
350 300 150 2 CL скачать
360 250 80 2 KL скачать
400 300 80 2 KR скачать
400 300 95 2 CR скачать
400 300 120 2 CL скачать
400 300 120 2 CL скачать
400 300 130 2 CL скачать
400 300 150 2 CL скачать
400 300 180 2 CR скачать
400 320 250 2 CR скачать
407 357 120 2 CL скачать
420 300 150 2 CR скачать
420 380 100 2 CR скачать
450 320 120 2 CL скачать
470 335 160 2 CR скачать
470 350 200 2 CR скачать
500 360 160 2 CL скачать
515 400 90 2 CR скачать
570 370 120 2 CR скачать

Пакет бумажный квадратный

Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Кол-во деталей Клеевая группа Ссылка
140 140 370 1 CR скачать
200 200 100 1 KR скачать
200 200 150 2 CR скачать
200 200 80 1 CL скачать
210 210 150 2 CL скачать
300 300 90 2 CL скачать
300 300 120 2 CL скачать
300 300 120 2 CR скачать
300 300 150 2 CL скачать

Сокращения

Количество деталей:  1  цельнокройные
 2  из двух частей
Клеевая группа:  CL  центральный левый
 CR  центральный правый
 KL  краевой левый
 KR  краевой правый

Схемы клеевой группы