ООО "Блок"

г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 46

Тел.: +7 (495) 287-00-38

email: zakaz@bloknote.net

Справочная информация

1. Кольцевые и арочные механизмы для папок.

Название
R148-2-13 2 80 8 16.7 115 17
R148-2-20 2 80 8 24.8 115 23.3
R148-2-25 2 80 8 29.8 115 31
R148-2-30 2 80 8 35 115 35
R210-4-16 4 45/65/45 13 20.8 209 22
R297-4-20 4 80/80/80 20 24.8 270 23.3
R297-4-25 4 80/80/80 25 29.8 270 31
R297-4-30 4 80/80/80 30 35 270 35
Название
D148-2-20 2 80 20 28.5 115 30.8
D148-2-25 2 80 25 31 115 36
D148-2-30 2 80 30 35.5 115 42
D297-4-20 4 80/80/8/0 20 28.5 270 30.8
D297-4-25 4 80/80/80 25 31 270 36
D148-2-13 4 80/80/80 30 35,5 270 42

2. Проволока WIRE-O в бобинах и резаная.

номер диаметр Толщина блока Кол-во листов (80г/м2) Кол-во петель в бобине JBI/СпрингЛайн
Гребенка с шагом 3:1`
3 3/16"(4,8 мм) 3,2 мм 30 132000
4 1/4"(6,4 мм) 4,8 мм 45 90000 / 87000
5 5/16"(7,9 мм) 6,4 мм 60 60000 / 60000
6 3/8"(9,5 мм) 7,9 мм 75 47000 / 44000
7 7/16"(11,1 мм) 9,5 мм 85 32000 / 31000
8 1/2"(12,7 мм) 11,1 мм 100 26750
9 9/16"(14,3 мм) 12,7 мм 120 22000 / 20000
Гребенка с шагом 2:1`
10 5/8"(15,8 мм) 14,3 мм 135 11000
12 3/4"(19,0 мм) 17,4 мм 165 8150
14 7/8"(22,2 мм) 20,6 мм 180 5150
16 1"(25,4 мм) 23,8 мм 200 4600